s
Tableau de Mesure
Erreur de mesure manuelle : 1-3 CM. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter.
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | De l'encoulure au sol |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 82 | 65 | 91 | 147 |
| 4 | 84 | 68 | 92 | 147 |
| 6 | 88 | 70 | 96 | 150 |
| 8 | 90 | 72 | 98 | 150 |
| 10 | 93 | 75 | 101 | 152 |
| 12 | 97 | 79 | 105 | 152 |
| 14 | 100 | 83 | 109 | 155 |
| 16 | 104 | 86 | 112 | 155 |
| 16W | 109 | 92 | 116 | 155 |
| 18 W | 114 | 98 | 121 | 155 |
| 20W | 119 | 104 | 126 | 155 |
| 22W | 124 | 109 | 131 | 155 |
| 24W | 130 | 115 | 136 | 155 |
La taille est mesurée directement sur les vêtements. La mesure de la taille peut varier selon la catégorie. Faites attentions, svp.